Dane techniczne - Nissan Micra K12

Typ Prędk. maks. 0-100km/h
Nissan Micra 1,0i 16V 150 km/h 15,5 sek.
Nissan Micra 1,0i 16V Automat 147 km/h 18,0 sek.
Nissan Micra 1.2 (65KM) 154 km/h 16,3 sek.
Nissan Micra 1.2 (80KM) 167 km/h 13,9 sek.
Nissan Micra 1.2 (80KM) Automat 145 km/h 17,9 sek.
Nissan Micra 1,4i 16V 170 km/h 11,9 sek.
Nissan Micra 1,4i 16V Automat 164 km/h 12,5 sek.
Nissan Micra 1.4 (88KM) 172 km/h 11,9 sek.
Nissan Micra 1.4 (88KM) Automat 158 km/h 15,0 sek.
Nissan Micra 1.5 D 155 km/h 17,0 sek.
Nissan Micra 1.6 190 km/h 10,6 sek.

 Logowanie  
Email:
Hasło:

 rejestracja   przypomnienie hasła



Partnerzy

auto świat

polskajazda.pl
motostat.pl
nissanrally.pl

» profil na nasza-klasa.pl



O klubie  Klubowicze  Aktualności  Modele  Dane tech.  Wyposażenie  Porady  Galeria  Linki  Kontakt  Forum
Agencja Interaktywna Cares

Reklama: instalacje gazowe, odzież robocza